| Tracking | Comprador | Estado | Precio | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIM-2025-003 | Camila Herrera | Pendiente | $1.100 | ||
| LIM-2025-002 | Diego Morales | Pendiente | $890 | ||
| LIM-2025-001 | Ana López | Pendiente | $950 | ||
| LIM-2025-004 | Laura Fernández | Empaquetado | $1.100 | ||
| LIM-2025-006 | Roberto Sánchez | Moto asignada | $1.200 | ||
| LIM-2025-005 | María García | Moto asignada | $1.850 | ||
| LIM-2025-007 | Carlos Ruiz | Retirado | $1.500 | ||
| LIM-2025-008 | Pedro Martínez | En camino | $980 | ||
| LIM-2025-009 | Sofía Romero | En camino | $1.350 | ||
| LIM-2025-015 | Gabriel Ríos | Fallido | $1.100 |
17 envíos en total
Página 1 de 2